Asian size guide

Guide de taille asiatique (Centimètre)
Taille | Buste | Manche | Largeur d'épaules | Taille | Longueur du Vêtement | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 100-104 | 60 | 42 | 160-165 | 63 | 45-55 |
M | 104-107 | 62 | 43 | 165-170 | 65 | 55-65 |
L | 107-110 | 64 | 44 | 170-175 | 67 | 65-75 |
XL | 110-113 | 66 | 45 | 175-180 | 69 | 75-80 |
XXL | 113-116 | 68 | 46 | 180-185 | 71 | 80-85 |
XXXL | 116-119 | 70 | 47 | 180-185 | 73 | 85-90 |
Guide de taille asiatique (Pouce)
Taille | Buste | Manche | Largeur d'épaules | Taille | Longueur du Vêtement | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 39¼-41 | 23½ | 16½ | 63-65 | 24¾ | 45-55 |
M | 41-42¼ | 24½ | 17 | 65-67 | 25½ | 55-65 |
L | 42¼-43¼ | 25¼ | 17¼ | 67-69 | 26½ | 65-75 |
XL | 43¼-44½ | 26 | 17¾ | 69-70¾ | 27¼ | 75-80 |
XXL | 44½-45¾ | 26¾ | 18 | 70¾-72¾ | 28 | 80-85 |
XXXL | 45¾-46¾ | 27½ | 18½ | 70¾-72¾ | 28¾ | 85-90 |
Leave a Reply Cancel Reply