- Design d'impression anime de haute qualité avec Emilia, personnage waifu célèbre aux cheveux longs et coiffure élégante.
- Illustration détaillée de Emilia tenant un objet stylisé, avec une finition artistique précise et professionnelle.
- Conçu spécifiquement pour les sweatshirts unisex, idéal pour une impression personnalisée sur vos vêtements.
- Adapté aux fans d'anime et de culture waifu, ce design offre une qualité d'impression optimale pour un style casual.
Guide des Tailles - Sweat à capuche
Instructions de Mesure
Placez l'extrémité du mètre ruban à côté du col en haut de la capuche (point d'épaule le plus haut). Tirez le ruban jusqu'au bas de la capuche.
Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, environ 2 cm sous les bras.
Placez l'extrémité du mètre ruban au centre du dos du col, puis tirez le ruban le long de la couture supérieure de la manche. Lorsque vous arrivez à l'épaule, maintenez le ruban en place à l'épaule et continuez à tirer le long de la manche jusqu'à l'ourlet.
Note : Les mesures sont fournies par les fournisseurs et les vêtements peuvent être plus petits ou plus grands avec une différence de +/- 2,5 cm (1 pouce).
Tableaux des Tailles
Toutes les mesures sont en centimètres
| Taille | A) Longueur (cm) | B) Largeur (cm) | B) Demi-poitrine (cm) | C) Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 101.6 | 50.8 | 85.1 |
| M | 71.1 | 111.8 | 55.9 | 87.6 |
| L | 73.7 | 122.0 | 61.0 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 132.0 | 66.0 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 142.2 | 71.1 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 152.4 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 84.0 | 162.0 | 81.0 | 100.0 |
| 5XL | - | 172.0 | 86.0 | 103.0 |
Toutes les mesures sont en pouces
| Taille | A) Longueur (in) | B) Largeur (in) | B) Demi-poitrine (in) | C) Longueur de manche (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.0 | 40.0 | 20.0 | 33.5 |
| M | 28.0 | 44.0 | 22.0 | 34.5 |
| L | 29.0 | 48.0 | 24.0 | 35.5 |
| XL | 30.0 | 52.0 | 26.0 | 36.5 |
| 2XL | 31.0 | 56.0 | 28.0 | 37.5 |
| 3XL | 32.0 | 60.0 | 30.0 | 38.5 |
| 4XL | 33.1 | 63.8 | 31.9 | 39.4 |
| 5XL | - | 67.7 | 33.9 | 40.6 |






